Código postal de Pl Nucleos No Urbanizable 1, Riba Roja de Turia - resultado exacto

Pl Nucleos No Urbanizable 1 tiene 139 direcciones. Esta calle usa 2 códigos postales: 46190, 46394.

Códigos postales: 46190 46394

Direcciones

Pl Nucleos No Urbanizable 1 1C 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 2G 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 3A 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 3C 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 10 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 12G 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 12J
Pl Nucleos No Urbanizable 1 14 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 16H
Pl Nucleos No Urbanizable 1 16J 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 17X 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 17Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 17Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 19E 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 19F 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 19G 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 19H 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 19J 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 19K 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 19S 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 19T 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 19X 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 19Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 21 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 21C 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 21Y 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 21Z 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 22Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 25Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 25Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 26X 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 26Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 26Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 31D 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 32 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 32E 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 32F 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 32P 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 32Q 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 32R 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 33A 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 34A 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 34X 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 34Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 34Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 36D 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 36F 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 38A 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 39C 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 40C 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 40Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 42 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 42L 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 42N
Pl Nucleos No Urbanizable 1 42Q 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 42U 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 43C 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 48F 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 52 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 53X 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 53Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 53Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 57T 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 57U 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 57V 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 57Y 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 57Z
Pl Nucleos No Urbanizable 1 58 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 60A 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 60B 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 64Z 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 67C 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 69C 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 69D 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 70V 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 70Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 73 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 73C 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 73D 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 73V 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 73X 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 73Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 73Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 74Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 76A 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 76Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 76Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 78 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 78A 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 79A 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 80Z
Pl Nucleos No Urbanizable 1 95X 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 95Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 95Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 96A 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 99 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 99A 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 101A 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 101Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102A 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102B 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102M 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102N 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102P 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102S 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102T 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102V 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102X 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 102Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 105A
Pl Nucleos No Urbanizable 1 106 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 109 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 110C 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 111 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 112 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 115F 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 115G 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 125 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 133 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 144B 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 149X 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 149Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 149Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 158C 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 161Y 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 161Z 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 165 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 166 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 170Z 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 177B 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 181 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 202C 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 203D 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 204A 46394
Pl Nucleos No Urbanizable 1 230 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 230V 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 236Z 46190
Pl Nucleos No Urbanizable 1 255F 46394